Lyhyenläntä ( 156 cm ) ja pullea ( 79.6 kg ) 32 - vuotias nainen. Ikuinen laihduttaja. Tavoitepaino 65 kg. Nyt on aika tehdä elämänmuutos !
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | 91.7 | 90.8 | 90.4 | 90.3 | ||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | 71.5 | 71.7 | ||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | 77.3 | 76.6 | 75.8 | 75.9 | ||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | 78.3 | 78 | 77.8 | 78 | ||||
| Riina ( 68 kg ) | 75.8 | 74.7 | 75.1 | 76.6 | 75.9 | 75.9 | 76.2 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | 91.7 | 90.8 | 90.4 | 90.3 | ||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | 71.5 | 71.7 | ||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | 77.3 | 76.6 | 75.8 | 75.9 | ||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | 78.3 | 78 | 77.8 | 78 | ||||
| Riina ( 68 kg ) | 75.8 | 74.7 | 75.1 | 76.6 | 75.9 | 75.9 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | 91.7 | 90.8 | 90.4 | |||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | 71.5 | 71.7 | ||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | 77.3 | 76.6 | 75.8 | |||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | 78.3 | 78 | 77.8 | |||||
| Riina ( 68 kg ) | 75.8 | 74.7 | 75.1 | 76.6 | 75.9 | 75.9 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | 91.7 | 90.8 | 90.4 | |||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | 71.5 | 71.7 | ||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | 77.3 | 76.6 | 75.8 | |||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | 78.3 | 78 | 77.8 | |||||
| Riina ( 68 kg ) | 75.8 | 74.7 | 75.1 | 76.6 | 75.9 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | 91.7 | 90.8 | ||||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | 71.5 | 71.7 | ||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | 77.3 | 76.6 | ||||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | 78.3 | 78 | ||||||
| Riina ( 68 kg ) | 75.8 | 74.7 | 75.1 | 76.6 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | 91.7 | 90.8 | ||||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | 71.5 | 71.7 | ||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | 77.3 | |||||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | 78.3 | 78 | ||||||
| Riina ( 68 kg ) | 75.8 | 74.7 | 75.1 | 76.6 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | 91.7 | |||||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | 71.5 | |||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | 77.3 | |||||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | 78.3 | |||||||
| Riina ( 68 kg ) | 75.8 | 74.7 | 75.1 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | 91.8 | ||||||||
| Liina | 83.7 | 84.8 | ||||||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | 72 | ||||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | 76.4 | ||||||||
| Jagulaari | 101 | |||||||||
| Viki ( 68 kg ) | 78.8 | 78.6 | ||||||||
|
Riina (68 kg) |
75.8 | 74.7 |
| Nimi (+tavoitepaino) | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
|
Veera ( 88 kg ) |
91.4 | |||||||||
| Liina | 83.7 | |||||||||
|
Miinus kymmenen ( 69 kg ) |
73.4 | |||||||||
| Sunshine85 | 71.3 | 70.3 | ||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | |||||||||
| Jagulaari | 101 | |||||||||
| Viki | 78.8 | |||||||||
|
Riina (68 kg) |
75.8 |
| Nimi | Alku | vko1 | vko2 | vko3 | vko4 | vko5 | vko6 | vko7 | vko8 | yht. |
| Veera | 91.4 | |||||||||
| Liina | 83.7 | |||||||||
| Miinus kymmenen | 73.4 | |||||||||
| Sunshine85 | 71.3 | |||||||||
| Mizuzanna | 76.8 | |||||||||
| Jagulaari | 101 | |||||||||
| Viki | 78.8 | |||||||||
| Riina | 75.8 |
13.2.2012 78.1 ( + - 0 )
20.2.2012 78.0 ( -0.1 kg )
29.2.2012 76.0 ( -2 kg ) ![]()
7.3.2012 76.7 ( +0.7 kg ) ![]()
16.3.2012 76.4 ( -0.3 kg ) ![]()
YHT. - 1.7 kg
22.3.2012 76.1 ( -0.3 kg ) ![]()
29.3.2012 75.8 ( -0.3 kg ) ![]()
5.4.2012 Menkat, ei punnitusta
12.4.2012 74.7 ( -1.1 kg ) ![]()
YHT. - 3.4 kg